NOU
Invertor de sudură IWELD GORILLA POCKETMIG 205 ULUPULSE SILVERBACK
2.877,00 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Plateste in rate
89,04 RON
Rata lunara
Calculator de rate
Cum te putem ajuta?
Descriere
Datorită funcției MIG puls, POCKETMIG 205 ALUPULSE SILVERBACK este potrivit și pentru sudarea aliajelor de aluminiu.Moduri de sudare:
MIG manual
MIG sinergic
MIG puls
MMA
Lift TIG
Caracteristici principale:
Acceptă un tambur de sârmă de 5 kg
Hot Start
Reglaj burn-back (ardere retur)
Opțiune de schimbare a polarității,
Mecanism de avans sârmă cu carcasă metalică, utilizabil cu profil „U” și rolă de avans striată, pentru sârme de sudare din aluminiu și sârmă tubulară
Accesorii și caracteristici
| Dimensiune: | 485x185x370 mm; |
| Accesoriu - torță de sudare: | IGrip 150; |
| Greutate (kg): | 15.5000; |
| Cod EAN: | 5999089149357; |
| Tip invertor: | IGBT; |
| Răcire cu apă: | -; |
| Afișaj: | LED; |
| Număr de programe: | 0; |
| Control sinergic: | +; |
| Mod puls: | +; |
| FCAW: | +; |
| 2T/4T: | +; |
| SPOT: | -; |
| Număr role de antrenare sârmă: | 2; |
| Lift TIG: | +; |
| Arc Force: | +; |
| Hot Start: | +; |
| Torță de sudare opțională: | -; |
| Număr de faze: | 1; |
| Tensiune de alimentare: | 230 V AC±15% 50/60 Hz; |
| Consum curent max./efectiv MMA: | 30.8A/20.2A; |
| Consum curent max./efectiv MIG: | 30.8A/20.2A; |
| Factor de putere (cos φ): | 0.7; |
| Randament: | 85%; |
| Timp de pornire: | 190A@60%, 132A@100%; |
| Curent de sudare MMA: | 30A-160A; |
| Curent de sudare MIG: | 50A-190A; |
| Tensiune de lucru MMA: | 15.5V-23V; |
| Tensiune de lucru MIG: | 15.5V-23V; |
| Tensiune de mers în gol: | 60V; |
| Clasă de izolație: | F; |
| Clasă de protecție (IP): | IP23; |
| Diametru sârmă: | 0.6-0.8mm; |
| Diametru colac sârmă: | 200 mm, 5 kg; |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review