NOU
Masina electrica de filetat tevi 1/4" - 2" 400V 392-N
41.090,00 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cum te putem ajuta?
Descriere
Masina electrica de filetat Mod. 392 poate fileta tevi metalice si bare pline de la 1/4 pana la 2" gaz. Aceasta masina de filetat are un cap rotativ si o menghina cu autocentrare, care aluneca longitudinal si transversal pe ghidaje din otel rectificat pentru alimentarea coaxiala a tevii si blocarea acesteia in capul de filetat.
| Specificatii tehnice | Mod. 392 |
|---|---|
| Motor trifazat cu 2 viteze | 400V / 50Hz / kW 1,9 / 1,4 — 2830 / 1400 RPM |
| Motor monofazat cu 1 viteza | 230V / 50Hz / kW 1,1 — 1435 RPM |
| Motor cu tensiune speciala | La cerere |
| Consola de comanda si ecran de protectie | Standard |
| Turatia capului de filetat | 1° : 25 |
| Alezaj cap de filetat | Ø 70 mm |
| Cursa menghina | 170 mm |
| Circuit inchis de racire si ungere | Rezervor cu filtru dublu pentru colectarea uleiului |
| Lungime | 880 mm |
| Latime | 330 mm |
| Inaltime fara suport | 380 mm |
| Inaltime cu suport | 950 mm |
| Greutate | 95 kg |
| Versiuni standard | Cod |
|---|---|
| Mod. 392-N - 400V/50Hz Trifazat, 2 viteze |
9400065 |
| Mod. 392-N - 230V/50Hz Monofazat, 1 viteza |
9400075 |
| Capacitate de filetare | Diametru minim | Diametru maxim |
|---|---|---|
| Filet gaz conic (BSPT) | 1/4" | 2" |
| Filet gaz cilindric (BSPP) | 1/4" | 2" |
| Filet american conic (NPT) | 1/4" | 2" |
| Whitworth (BSW) | 5/16" | 1"1/2 |
| Metric (MA) | 6 | 39 |
| Filetare externa pas gaz conic 1:16 UNI 339 - ISO/R7 - BSPT | ||
|---|---|---|
| BSPT | Diametru de filetare in mm | Numar de fileti per inch |
| 1/16 | 7,723 | 28 |
| 1/8 | 9,728 | 28 |
| 1/4 | 13,157 | 19 |
| 3/8 | 16,662 | 19 |
| 1/2 | 20,995 | 14 |
| 3/4 | 26,441 | 14 |
| 1 | 33,249 | 11 |
| 1"1/4 | 41,910 | 11 |
| 1"1/2 | 47,803 | 11 |
| 2 | 59,614 | 11 |
| 2"1/2 | 75,184 | 11 |
| 3 | 87,884 | 11 |
| 4 | 113,030 | 11 |
| Filetare externa pas gaz cilindric UNI 338 - ISO228/I - BSPP | ||
|---|---|---|
| BSPP | Diametru de filetare in mm | Numar de fileti per inch |
| 1/8 | 9,728 | 28 |
| 1/4 | 13,157 | 19 |
| 3/8 | 16,662 | 19 |
| 1/2 | 20,955 | 14 |
| 3/4 | 26,441 | 14 |
| 1 | 33,249 | 11 |
| 1"1/4 | 41,910 | 11 |
| 1"1/2 | 47,803 | 11 |
| 2 | 59,614 | 11 |
| 2"1/2 | 75,184 | 11 |
| 3 | 87,884 | 11 |
| 3"1/2 | 100,330 | 11 |
| 4 | 113,030 | 11 |
| Filetare externa pas american conic 1:16 NPT - USAS - B 2.1 | ||
|---|---|---|
| NPT | Diametru exterior in mm | Numar de fileti per inch |
| 1/8 | 10,287 | 27 |
| 1/4 | 13,716 | 18 |
| 3/8 | 17,145 | 18 |
| 1/2 | 21,336 | 14 |
| 3/4 | 26,670 | 14 |
| 1 | 33,401 | 11,5 |
| 1"1/4 | 42,164 | 11,5 |
| 1"1/2 | 48,260 | 11,5 |
| 2 | 60,325 | 11,5 |
| 2"1/2 | 73,025 | 8 |
| 3 | 88,900 | 8 |
| 3"1/2 | 101,600 | 8 |
| 4 | 114,300 | 8 |
| Filetare externa pas Whitworth BSW - BS 84 | ||
|---|---|---|
| BSW | Diametru de filetare in mm | Numar de fileti per inch |
| 1/4 | 6,350 | 20 |
| 5/16 | 7,937 | 18 |
| 3/8 | 9,525 | 16 |
| 7/16 | 11,112 | 14 |
| 1/2 | 12,700 | 12 |
| 5/8 | 15,875 | 11 |
| 3/4 | 19,050 | 10 |
| 7/8 | 22,225 | 9 |
| 1 | 25,400 | 8 |
| 1"1/8 | 28,575 | 7 |
| 1"1/4 | 31,750 | 7 |
| 1"1/2 | 38,100 | 6 |
| 1"3/4 | 44,450 | 5 |
| 2" | 50,800 | 4,5 |
| 2"1/4 | 57,150 | 4 |
| 2"1/2 | 63,500 | 4 |
| 2"3/4 | 69,850 | 3,5 |
| Filetare externa metrica pas gros MA UNI4535 - ISO/R 261 | ||
|---|---|---|
| MA | Diametru de filetare in mm | Pas |
| 6 | 5,974 | 1 |
| 8 | 7,972 | 1,25 |
| 10 | 9,968 | 1,5 |
| 12 | 11,966 | 1,75 |
| 14 | 13,962 | 2 |
| 16 | 15,962 | 2 |
| 18 | 17,958 | 2,5 |
| 20 | 19,958 | 2,5 |
| 22 | 21,958 | 2,5 |
| 24 | 23,952 | 3 |
| 27 | 26,952 | 3 |
| 30 | 29,947 | 3,5 |
| 33 | 32,947 | 3,5 |
| 36 | 35,940 | 4 |
| 39 | 38,940 | 4 |
| 42 | 41,937 | 4,5 |
| 45 | 44,937 | 4,5 |
| 48 | 47,929 | 5 |
| 52 | 51,929 | 5 |
| 56 | 55,925 | 5,5 |
| 60 | 59,925 | 5,5 |
| 64 | 63,920 | 6 |
| 68 | 67,920 | 6 |
| 72 | 71,920 | 6 |
Ce spun clientii
Detii sau ai utilizat produsul?
Posteaza review