Mașină universală de tâmplărie Profistar 2600-310 de Damatomacchine , vagon de 2600 mm lungime 2800 mm într-o singură trecere, gravor de 315 mm, rindea de 310 mm lățime
Descriere
Mașină combinată pentru lemn cu cărucior de strângere așezat pe un vagon de 2600 mm lungime capabil de a șterge 2800 mm într-o singură trecere, unitate de ferăstrău basculant cu lamă și gravor cu diametrul de 315 mm, rindea cu grosimea sârmei de 310 mm lățime și arbore de rindeau spiralat cu lame de 52 de bucăți, profesional turnător și mortare
Mașină combinată pentru lemn formată dintr-o rindelă cu grosimea de 310 mm, un ferăstrău basculant cu gravor, un vagon de pătrat așezat pe un vagon cu o lungime de 2600 mm și o freză profesională. Trupa poate fi înclinată de la zero la 45 de grade, cu o turație de 1800 - 3000 - 6000 - 9000 rpm, și cu o siguranță foarte mare față a capotei motoarei, datorită ghidajelor de sprijin cu benzi cu reglare variabilă, care exclud puncte moarte.în procesare. Include cititor digital Precision pentru vitezele axului

Specificatii tehnice:
| DIMENSIUNI GENERALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile totale ale mașinii complet asamblate cu cărucior și mașină de mortare | 2600 x 2840 x h 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile ambalajului corpului mașinii | 1860 x 1550 x 1140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile ambalajului vagonului din aluminiu | 2690 x 400 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate netă / brută | 650/800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rindeaua pentru grosimea firului | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile meselor de rindeau din fontă | 310 x 1600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul arborelui rindelui cu 4 cuțite | 95 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile rindelui de grosime din fontă | 310 x 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantitatea maximă de îndepărtare pe rindea de suprafață și grosimea într-o singură trecere | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime maximă de trecere / rindeluire pe grosime | 220 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de alimentare cu grosime (50 hz) | 6 m/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul rolelor de antrenare a rindelui de grosime | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghidaj pentru rindea suprafață înclinată | 0 până la 45 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuțite de rindeau ablero montate | nr. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dacă copac cu cuțite spiralate | 52 buc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza de rotație a arborelui rindelui | 4100 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul duzei de aspirație | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORTIZATOR - MORTIZATOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul inserției cu miez tubular | 16 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adâncimea maximă de găurire | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursă orizontală maximă | 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursa maximă de ridicare a mesei / reglare verticală | 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile mesei din fontă pentru mortare | 460 x 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutatea netă / brută a blocului de mortare | 42,5 / 45,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUP DE FERĂSTREA CIRCULARE - MAȘINĂ DE PĂTRAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Măsurarea lamei circulare | 315 x 30 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunea gravorului | 90 x 20 x 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înclinarea lamei și gravor | 0 ° - 45 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțimea maximă de tăiere la 90 ° | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțimea maximă de tăiere la 45 ° | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza lamei circulare | 4500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcarea vitezei lamei | 8500 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile principale ale mesei de turnare din fontă cu extensie | 1650 x 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile vagonului culisant din aluminiu cu marginea lamei | 270 x 2600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile căruciorului de pătrare fixat pe vagon | 880 x 580 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prelungire milimetrică de ghidare pe cărucior de pătrat | 1230 - 2260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursa maximă de încadrare / Lungime maximă de tăiere cu vagon din aluminiu 2500 | 3000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lățimea maximă de tăiere paralelă între lamă și gardul de tăiere | 730 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul gurii de aspirație dacă este conectat la protecția ferăstrăului circular | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul gurii de aspirare a racordului la corpul mașinii | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAȘINĂ DE FRAZĂ TOUPIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul mașinii de turnare | 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiunile ferăstrăului de masă din fontă - turnător | 1650 X 380 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viteza axului | 1800 - 3000 - 6000 - 9000 rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înclinarea mașinii de turnare | 45 ° - 90 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul duzei de aspirație | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cursa maximă a arborelui axului | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul maxim al carcasei capotei axului intern | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diametrul maxim al sculei montabile recomandat dacă este introdus în capotă | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motorul unității de ferăstrău circular | 3 CP (220 V) -50 HZ / 4 CP (380 V) 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor de turnare cu ax | 3 CP (220 V) -50 HZ / 4 CP (380 V) 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor de mortare pentru rindea de suprafață | 3 CP (220 V) -50 HZ / 4 CP (380 V) 50 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ce spun clientii
Produse recomandate
Descriere brand
Damatomacchine - Dm Italia S.r.l.
Firma ITALIANA specializata in productia si vanzarea de masini-unelte pentru prelucrarea lemnului si pentru prelucrarea metalului, pentru cine doreste sa devina mai bun in sectorul hobby-ului sau cel profesional .
DM ITALIA s-a dezvoltat cu o bogata experienta in sectorul masinilor de tamplarie. Cu timpul a devenit firma Italiana care satisface cel mai bine asteptarile si exigentele clientilor din sectorul prelucrarii lemnului si do it yourself. Scopul firmei este acela de a imbunatati constant nivelul de calitate ce caracterizeaza productia de masini de prelucrare a lemnului.
Dupa proiect si control Italian, DM ITALIA realizeaza sale in strainatate. In acest fel reuseste sa garanteze maxim de calitate la costuri minime oferind clientilor sai intotdeauna produse de ultima ora, eficiente si la preturi cu adevarat convenabile. Un alt punct forte al firmei producatoare de masini de tamplarie este capacitatea de a garanta clientilor sai un serviciu prompt de asistenta incepand cu furnizarea unor manuale foarte detaliate si precise si pana la asistenta telefonica si prin internet.
Firma se poate mandri cu cel mai bun serviciu tehnic de pe piata italiana, cuprinzand accesorii, piese de schimb si garantie. Personalul DM ITALIA, pregatit si calificat, sprijina clientii sai cu un optim serviciu post vanzare nu doar in ceea ce priveste partea mecanica a masinilor pentru lemn, dar si in realizarea diverselor operatii de prelucrare a lemnului, precum realizarea de usi, ferestre, mobila etc.
Puteți contacta DM ITALIA la următoarele adrese:
- Tel 1: +0331 173 2231
- Tel 2: +39 0331 333433
Datele companiei
| Numele companiei | DM ITALIA S.r.l. |
| Numărul de TVA și Codul Fiscal: | IT 03006990125 |
| Înregistrarea la Camera de Comerț din Varese (Italia): | 03006990125 |
| Sediu operativ și juridic: | Via Tevere 27 - 21057 Olgiate Olona (VA) - Italia |
| Înregistrat la Camera de Comerț de | Varese (Italie) |
| Numărul Repertoriului Economic Administrativ | 312579 |
| Capitalul Social Integral Vărsat | 100.000,00 € |
